特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者 | 株式会社A-sky |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 古谷 崇 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル5階 |
| お問い合わせ | inquiry@a-sky.jp |
| 販売価格 | 下記「販売価格一覧」をご参照ください |
| ご利用に必要な費用 | ソフトウェア購入代金(¥9,980・買い切り)+月額サービス利用料(¥1,480/月)。ソフトウェア単体ではご利用いただけません。 |
| 販売価格以外の負担 | インターネット接続料金・通信料金(お客様負担) |
| お支払方法 | クレジットカード(Stripe決済) |
| 支払時期 | 購入時に即時決済。月額契約は毎月同日に自動決済 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、即時ご利用いただけます |
| 返品・キャンセル | 商品の性質上、ご購入後の返金・返品はできかねます |
| 自動更新 | 解約手続きがない限り、契約は自動的に更新されます |
| 解約方法 | マイページ > サブスクリプション管理 > 「解約する」から手続き。次回更新日の前日23:59までに完了した解約は翌期から適用されます |
| 返金ポリシー | 途中解約による日割り返金はございません。当月の終了日までご利用いただけます |
販売価格一覧
| 商品名 | 内容 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| Hedgrow FX | ソフトウェア購入(買い切り) | ¥9,980 |
| Hedgrow FX | 月額サービス利用料 | ¥1,480/月 |
※ ¥9,980 はソフトウェアの購入代金です。
サービスをご利用いただくには、別途月額サービス利用料(¥1,480/月)のご契約が必要です。
ソフトウェア単体ではご利用いただけません。